Portland, Oregon
New Sellwood Home | Dual Private Baths | 90 Walk Score
Thoughtfully furnished for comfortable month-long and extended stays.
The Highlights:
*Ideal Location: Walk Score: 90 | Bike Score: 99. Tucked away on a quiet, tree-lined street, but steps from local grocery stores, coffee shops, and restaurants.
*Remote-Work Ready: Two dedicated, private workspaces paired with fast Gigabit fiber internet. One dedicated work station includes a 27" 4K monitor, Apple keyboard and mouse, laptop stand, and a Herman Miller Sayl ergonomic chair.
*Rest Well: Quiet residential street, room-darkening shades, and comfortable Casper mattresses help you wake up refreshed.
*Easy Commutes: Quick access to downtown, major Portland (OHSU) and Milwaukie (Providence) hospitals, and transit.
*Easy Living: To keep your stay completely stress-free, a professional cleaning is scheduled and completed once a month (included in your utility package). We coordinate the timing entirely around your schedule. Optional bi-weekly cleaning can be added a la carte for $200 per occurrence.
Upstairs: Two private bedrooms and bathrooms, and in-unit laundry
The top floor is designed for ultimate room privacy, offering two bed-and-bath layouts separated by the laundry area, providing additional privacy between the two suites. Both full bathrooms are stocked with premium Turkish cotton linens and locally curated soaps.
*Room 1 (Ensuite): Features a solid-wood king bed by Silk & Snow, a Casper mattress with stonewashed linen sheets, and a custom walnut floating desk.
*Room 2 (Adjacent Private Bath): Features a solid wood queen bed by Silk & Snow, a Casper mattress, and a dedicated Blu Dot workstation with a Herman Miller Sayl ergonomic chair, 27" Dell 4K monitor, Apple keyboard and mouse, and laptop stand.
Downstairs: Open-Concept Living & Dining
The ground floor flows effortlessly from indoor lounging to outdoor dining.
*Living Area: Unwind on comfortable modern seating for five after a day of work or exploring Portland. A 55" Smart TV with a dedicated soundbar is hooked up to high-speed Gigabit fiber for seamless streaming.
*Dining Room: Host or gather around a large dining table that comfortably seats seven for meals, game nights, or working together.
*Kitchen: Fully equipped with quality cookware, a Chemex pour-over, standard coffee maker, and everything needed to cook at home. Nearby Sellwood shops make it easy to stock up on fresh local coffee, tea, and groceries.
*1/2 Bathroom: Convenient main-floor powder room with additional storage.
*Private Patio: Step outside to your fully fenced private patio, complete with a BBQ grill—perfect for quiet evenings at home.
*Parking: Ample, free street parking right in front
Enjoy the perfect balance of vibrant, walkable neighborhood living and quiet, high-end comfort. 31+ day stays only.
Traveling with a little one? A Guava Pack & Play travel crib and Stokke Tripp Trapp high chair are available upon request.
Pet-Free Zone: To keep this space hypoallergenic and sparkling clean for every guest, we unfortunately cannot host pets.
Thoughtfully furnished for comfortable month-long and extended stays.
The Highlights:
*Ideal Location: Walk Score: 90 | Bike Score: 99. Tucked away on a quiet, tree-lined street, but steps from local grocery stores, coffee shops, and restaurants.
*Remote-Work Ready: Two dedicated, private workspaces paired with fast Gigabit fiber internet. One dedicated work station includes a 27" 4K monitor, Apple keyboard and mouse, laptop stand, and a Herman Miller Sayl ergonomic chair.
*Rest Well: Quiet residential street, room-darkening shades, and comfortable Casper mattresses help you wake up refreshed.
*Easy Commutes: Quick access to downtown, major Portland (OHSU) and Milwaukie (Providence) hospitals, and transit.
*Easy Living: To keep your stay completely stress-free, a professional cleaning is scheduled and completed once a month (included in your utility package). We coordinate the timing entirely around your schedule. Optional bi-weekly cleaning can be added a la carte for $200 per occurrence.
Upstairs: Two private bedrooms and bathrooms, and in-unit laundry
The top floor is designed for ultimate room privacy, offering two bed-and-bath layouts separated by the laundry area, providing additional privacy between the two suites. Both full bathrooms are stocked with premium Turkish cotton linens and locally curated soaps.
*Room 1 (Ensuite): Features a solid-wood king bed by Silk & Snow, a Casper mattress with stonewashed linen sheets, and a custom walnut floating desk.
*Room 2 (Adjacent Private Bath): Features a solid wood queen bed by Silk & Snow, a Casper mattress, and a dedicated Blu Dot workstation with a Herman Miller Sayl ergonomic chair, 27" Dell 4K monitor, Apple keyboard and mouse, and laptop stand.
Downstairs: Open-Concept Living & Dining
The ground floor flows effortlessly from indoor lounging to outdoor dining.
*Living Area: Unwind on comfortable modern seating for five after a day of work or exploring Portland. A 55" Smart TV with a dedicated soundbar is hooked up to high-speed Gigabit fiber for seamless streaming.
*Dining Room: Host or gather around a large dining table that comfortably seats seven for meals, game nights, or working together.
*Kitchen: Fully equipped with quality cookware, a Chemex pour-over, standard coffee maker, and everything needed to cook at home. Nearby Sellwood shops make it easy to stock up on fresh local coffee, tea, and groceries.
*1/2 Bathroom: Convenient main-floor powder room with additional storage.
*Private Patio: Step outside to your fully fenced private patio, complete with a BBQ grill—perfect for quiet evenings at home.
*Parking: Ample, free street parking right in front
Enjoy the perfect balance of vibrant, walkable neighborhood living and quiet, high-end comfort. 31+ day stays only.
Traveling with a little one? A Guava Pack & Play travel crib and Stokke Tripp Trapp high chair are available upon request.
Pet-Free Zone: To keep this space hypoallergenic and sparkling clean for every guest, we unfortunately cannot host pets.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 22, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 23, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 24, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 25, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 26, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 27, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 28, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 29, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Sep 30, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 1, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 2, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 3, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 4, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 5, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 6, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 7, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 8, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 9, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 10, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 11, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 12, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 13, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 14, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 15, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 16, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 17, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 18, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 19, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 20, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 21, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 22, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 23, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 24, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 25, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 26, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 27, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 28, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 29, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 30, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Oct 31, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 1, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 2, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 3, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 4, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 5, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 6, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 7, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 8, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 9, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 10, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 11, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 12, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 13, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 14, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 15, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 16, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 17, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 18, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 19, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 20, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 21, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 22, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 23, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 24, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 25, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 26, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 27, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 28, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 29, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Nov 30, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 1, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 2, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 3, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 4, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 5, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 6, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 7, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 8, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 9, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 10, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 11, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 12, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 13, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 14, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 15, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 16, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 17, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 18, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 19, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 20, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 21, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 22, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 23, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 24, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 25, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 26, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 27, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 28, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 29, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 30, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Dec 31, 2026 | $123 | Available | 30 |
| Jan 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Feb 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Mar 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Apr 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| May 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jun 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jul 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Aug 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Sep 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Oct 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Nov 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 1, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 2, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 3, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 4, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 5, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 6, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 7, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 8, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 9, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 10, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 11, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 12, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 13, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 14, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 15, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 16, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 17, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 18, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 19, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 20, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 21, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 22, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 23, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 24, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 25, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 26, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 27, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 28, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 29, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 30, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Dec 31, 2027 | $123 | Available | 30 |
| Jan 1, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 2, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 3, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 4, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 5, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 6, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 7, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 8, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 9, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 10, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 11, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 12, 2028 | $123 | Available | 30 |
| Jan 13, 2028 | $123 | Available | 30 |
